| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| FERRETERIA ARGENFER | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| ELECTROINGENIERIA TL | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| POCEROS MARTINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| AGUADAS LA UNION | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| HEL. EL DUENDE AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| DEBERNARDI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| U.O.C.R.A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| DESPENSA EL CHELITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| CONSTRUCC. ARRIETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| LIV AGROZUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| BATERIAS ARES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| TODO LIMPIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| PINTURERIA URQUIZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| DESPENSA SAN ROQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
lunes, 22 de marzo de 2010
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario