CATEGORIA A
Equipos | Pts. | |
1 | FERRETERI ARGENFER | 6 |
2 | ELECTROINGENIERIA | 6 |
3 | POCEROS MARTINO | 4 |
4 | AGUADAS LA UNION | 4 |
5 | HEL EL DUENDE AZUL | 3 |
6 | DEBERNARDI | 3 |
7 | U.O.C.R.A. | 3 |
8 | DESP. EL CHELITA | 2 |
9 | CONSRUCCIO ARRIETA | 2 |
10 | LIV AGROZUR | 1 |
11 | BATERIAS ARES | 1 |
12 | TODO LIMPIO | 1 |
13 | PINTURERIA URQUIZA | 1 |
14 | DESP. SAN ROQUE | 0 |
CATEGORIA B
Equipos | Pts. | |
1 | EL MATE | 6 |
2 | CONSUCER | 6 |
3 | ALUMINIOS T.L. | 6 |
4 | AGENCIA CABALA | 4 |
5 | AMUCHE RIPE VIAJES | 4 |
6 | ZAPATERIA DANTE | 4 |
7 | CARPINTERIA GARCIA | 3 |
8 | VETERINAR VILLEGAS | 3 |
9 | Y.P.F. DON PACO | 1 |
10 | FM MADERAS | 1 |
11 | FAMILY SPORT | 1 |
12 | LAGO ROJO | 0 |
13 | CARNICE EL CHARRUA | 0 |
14 | FERRETER ARGENTINA | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario