| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| AGENCIA CABALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| AMUCHE RIPE VIAJES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| CONSUCER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ALUMINIOS T.LAUQUEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| EL MATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ZAPATERIA DANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| FM MADERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| YPF DON PACO | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| VETERINARIA VILLEGAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LAGO ROJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| FAMILY SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CARNICERIA EL CHARUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| CARPINTERIA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| FERRETERIA ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
miércoles, 17 de marzo de 2010
Tabla de Posiciones - Categoria B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario