| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| EL MATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| CONSUCER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| ALUMINIOS T.LAUQUEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| AGENCIA CABALA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| AMUCHE RIPE VIAJES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| ZAPATERIA DANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| CARPINTERIA GARCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| VETERINARIA VILLEGAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| YPF DON PACO | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| FM MADERAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| FAMILY SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| LAGO ROJO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| CARNICERIA EL CHARUA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| FERRETERIA ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
martes, 23 de marzo de 2010
TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario