| Jugador | Equipo | Goles |
| ROBERTO OLGUÍN | FM MADERAS | 13 |
| CLAUDIO LIZ | AMUCHE RIPE VIAJES | 8 |
| GUSTAVO MARCHABALO | VETERINARIA VILLEG | 7 |
| MARTÍN VESGA | CONSUCER | 7 |
| CARLOS GAGLIETTI | ALUMINIOS T. LAUQU | 7 |
| SEBASTIÁN CALDENTEY | YPF. DON PACO | 7 |
| EDUARDO TOLEDO | ALUMINIOS T. LAUQU | 7 |
| IGNACIO PAGATE | VETERINARIA VILLEG | 6 |
| LEONEL BAUCHI | AGENCIA CÁBALA | 6 |
| WALTER FELICE | FM MADERAS | 4 |
| LISANDRO BEPERET | LAGO ROJO | 4 |
| HÉCTOR ARANGO | FERRETERÍA ARGENTI | 4 |
| DE JAIR DA SILVA | AGENCIA CÁBALA | 4 |
| MARTÍN LAMAISÓN | ZAPATERÍA DANTE | 4 |
| JUAN PÉREZ CADIERNO | CARPINTERÍA GARCÍA | 4 |
| EDGARDO RUIZ | AGENCIA CÁBALA | 4 |
| FERNANDO USTARROZ | FERRETERÍA ARGENTI | 3 |
| ALEXIS ALZOGARAY | CONSUCER | 3 |
| DIEGO MARECO | EL MATE | 3 |
| MIGUEL CORREA | CARNICERÍA EL CHAR | 3 |
| CRISTIAN TRESEN | ZAPATERÍA DANTE | 3 |
| JOSÉ VELAZCO | CARPINTERÍA GARCÍA | 3 |
| SEBASTIÁN GONZÁLEZ | ZAPATERÍA DANTE | 3 |
| OSCAR ANDRADA | YPF. DON PACO | 2 |
| MARIANO ROSSI | YPF. DON PACO | 2 |
| PABLO GUEVARA | ALUMINIOS T. LAUQU | 2 |
| DANIEL CAMPO | VETERINARIA VILLEG | 2 |
| CLAUDIO LOGOTETTI | FM MADERAS | 2 |
| JULIO CUELI | AMUCHE RIPE VIAJES | 2 |
| JORGE BÁEZ | EL MATE | 2 |
| MARCOS ÁLVAREZ | AGENCIA CÁBALA | 2 |
| JOSÉ TREVISAN | EL MATE | 2 |
| CESAR DOMÍNGUEZ | AMUCHE RIPE VIAJES | 2 |
| LAUREANO HERNÁNDEZ | CARPINTERÍA GARCÍA | 2 |
| ROBERTO RAMOS | FM MADERAS | 2 |
| JUAN PALLERO | CARNICERÍA EL CHAR | 2 |
| OSCAR LACASTA | EL MATE | 2 |
| FERNANDO GIACOBBE | EL MATE | 2 |
| LEANDRO RODRÍGUEZ | CARPINTERÍA GARCÍA | 1 |
| HEBER GUIDI | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| ADRIÁN CABALLERO | ALUMINIOS T. LAUQU | 1 |
| CRISTIAN MONTES | CARPINTERÍA GARCÍA | 1 |
| CESAR PRIETO | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| MARCOS CHAVEZ | ALUMINIOS T. LAUQU | 1 |
| SANTIAGO ROSSI | ALUMINIOS T. LAUQU | 1 |
| BRUNO OLGUÍN | FM MADERAS | 1 |
| CLAUDIO IBÁÑEZ | ZAPATERÍA DANTE | 1 |
| PEDRO LENCINA | ZAPATERÍA DANTE | 1 |
| SANDRO OTERO | LAGO ROJO | 1 |
| CLAUDIO MALDONADO | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| OSVALDO CAMPOS | LAGO ROJO | 1 |
| MARTIN GOMEZ | LAGO ROJO | 1 |
| CARLOS CHALLIOL | FM MADERAS | 1 |
| JUAN MARTÍN BALDA | LAGO ROJO | 1 |
| JUAN P. PALACIOS | ZAPATERÍA DANTE | 1 |
| JUAN BALDA | LAGO ROJO | 1 |
| HUGO MÉNDEZ | FM MADERAS | 1 |
| JAVIER ALBANO | FM MADERAS | 1 |
| JAVIER IANNONE | ZAPATERÍA DANTE | 1 |
| MARIO SATARAIN | FM MADERAS | 1 |
| HÉCTOR CAMPO | LAGO ROJO | 1 |
| PABLO BLANCO | YPF. DON PACO | 1 |
| JUAN P. MARENGO | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| RICARDO DEL RÍO | FAMILY SPORT | 1 |
| DARÍO NIEVAS | FAMILY SPORT | 1 |
| DIEGO ESTEBERENA | FERRETERÍA ARGENTI | 1 |
| EDUARDO GARCÍA | EL MATE | 1 |
| DARÍO KUGLER | EL MATE | 1 |
| ROBERTO MARECO | FAMILY SPORT | 1 |
| PABLO GONZALEZ | FAMILY SPORT | 1 |
| ROBERTO REPOLL | FAMILY SPORT | 1 |
| OSCAR CORREA | AGENCIA CÁBALA | 1 |
| MARTÍN COPERR | AGENCIA CÁBALA | 1 |
| GUSTAVO CAO | AGENCIA CÁBALA | 1 |
| OMAR REYES | EL MATE | 1 |
| OSCAR CEPEDA | AGENCIA CÁBALA | 1 |
| GABRIEL CARRIZO | AGENCIA CÁBALA | 1 |
| HORACIO MANSILLA | AGENCIA CÁBALA | 1 |
| MIGUEL BATISTA | AGENCIA CÁBALA | 1 |
| ARIEL CENIZO | EL MATE | 1 |
| ENRIQUE LEDO | EL MATE | 1 |
| ESTEBAN BADINO | EL MATE | 1 |
| GUSTAVO LUCERO | ALUMINIOS T. LAUQU | 1 |
| RAUL BUFFARINI | CARNICERÍA EL CHAR | 1 |
| GONZALO P. DEL CERRO | YPF. DON PACO | 1 |
| GUSTAVO CARINI | CARNICERÍA EL CHAR | 1 |
| FERNANDO MADERMA | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| PEDRO CORTES | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| JUAN PEDRO NIEL | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| GUSANO TORNATTI | VETERINARIA VILLEG | 1 |
| JOSÉ CATRINAHUEL | YPF. DON PACO | 1 |
| JAVIER ALOMA | YPF. DON PACO | 1 |
| MARTÍN LAVARES | CONSUCER | 1 |
| JULIO ANTUNEZ | CONSUCER | 1 |
| SERGIO PEREDO | YPF. DON PACO | 1 |
| PABLO TAMAME | CONSUCER | 1 |
| JOSÉ ARÍN | CONSUCER | 1 |
| LUIS GIAMELLO | YPF. DON PACO | 1 |
| ARIEL VITALE | CONSUCER | 1 |
| EDUARDO VELÁSQUEZ | AMUCHE RIPE VIAJES | 1 |
lunes, 10 de mayo de 2010
TABLA DE GOLEADORES - CATEGORIA B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario